AP 400
رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت عایق های اکریلیک پایه آب و صنعت ساختمان
مشخصات | |||
---|---|---|---|
57+1 | % | درصد جامد | مشخصات مصحول |
14-20 | Poise | ویسکوزیته( Brookfield viscometer RV-II Spindle No: 5; rpm: 20;23°C) | |
7-9 | PH (دمای 20°C) | ||
امولسیون سفید رنگ | ظاهر | ||
1.02-1.10 | g/cm3 | دانسیته | مشخصات تکمیلی محصول |
0 | °C | حداقل دمای تشکیل فیلم(MFFT) | |
آنیونیک | ماهیت یونی | ||
قابل اختلاط به هر نسبتی | قابلیت حلالیت با آب | ||
شفاف و انعطاف پذیر | ظاهر | مشخصات فیلم |
کاربرد | |
---|---|
خمیر درزگیر | پرایمر |
چسب کاشی | پوششهای آب بند |
پوشش های آب بند سقف | پوشش محافظ در برابر خورندگی |
مشخصات | |||
---|---|---|---|
57+1 | % | درصد جامد | مشخصات مصحول |
14-20 | Poise | ویسکوزیته( Brookfield viscometer RV-II Spindle No: 5; rpm: 20;23°C) | |
7-9 | PH (دمای 20°C) | ||
امولسیون سفید رنگ | ظاهر | ||
1.02-1.10 | g/cm3 | دانسیته | مشخصات تکمیلی محصول |
0 | °C | حداقل دمای تشکیل فیلم(MFFT) | |
آنیونیک | ماهیت یونی | ||
قابل اختلاط به هر نسبتی | قابلیت حلالیت با آب | ||
شفاف و انعطاف پذیر | ظاهر | مشخصات فیلم |
کاربرد | |
---|---|
خمیر درزگیر | پرایمر |
چسب کاشی | پوششهای آب بند |
پوشش های آب بند سقف | پوشش محافظ در برابر خورندگی |
می باشد (Free Formaldehyde)حاوی مقدار کافی ماده نگهدارنده AP 595برای جلوگیری از رشد باکتری رزینشرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.
بشکه فلزی 200 کیلوگرمی درب و رینگی